Geri dön

YEMEK BEDELİ - VERGİDEN MÜSTESNA

 

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ise 

 

2024  takvim yılı için   170,00 TL          (KDV Hariç) 

 

 2024  takvim yılı için   187,00 TL  ( % 10   KDV Dahil) 

olarak belirlenmiştir.

 

VERGİDEN MÜSTESNA 

YEMEK BEDELİ TABLOSU

 

YILLAR KDV HARİÇ KDV DAHİL
2024 Yılı 170,00 ₺ 187,00 ₺
2023 Yılı 110,00 ₺ 118,80 ₺
2022 Yılı 51,00 ₺ 55,08 ₺
2021 Yılı 25,00 ₺ 25,25 ₺
2020 Yılı 23,00 ₺ 24,84 ₺
2019 Yılı 19,00 ₺ 20,52 ₺
2018 Yılı 16,00 ₺ 17,28 ₺
2017 Yılı 14,00 ₺ 15,12 ₺
2016 Yılı 13,70 ₺ 14,80 ₺
2015 Yılı 13,00 ₺ 14,04 ₺
2014 Yılı 12,00 ₺ 12,96 ₺
2013 Yılı 12,00 ₺ 12,96 ₺
2012 Yılı 11,70 ₺ 12,64 ₺
2011 Yılı 10,70 ₺ 11,56 ₺
2010 Yılı 10,00 ₺ 10,80 ₺
2009 Yılı 10,00 ₺ 10,80 ₺
2008 Yılı 9,00 ₺ 9,72 ₺
2007 Yılı 8,80 ₺ 9,50 ₺
2006 Yılı 8,25 ₺ 8,91 ₺
2005 Yılı 7,50 ₺ 8,10 ₺
2004 Yılı 7,00 ₺ 7,56 ₺
2003 Yılı 6,00 ₺ 6,48 ₺
2002 Yılı 4,50 ₺ 4,86 ₺
2001 Yılı 2,35 ₺ 2,54 ₺

 

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter