2.bölüm
| 19 NOLU BELGE: | |||
| CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR | |||
| (CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR | |||
| TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Toplam | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| 20 NOLU BELGE: | |||
| İSTİSNA AKDİNE İSTİNADEN ALMANYA'YA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLER | |||
| (PEK:Asgari ücretin iki katından az olamaz) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 21,5 ila 27 | 36,5 ila 42 |
| 21 NOLU BELGE | |||
| TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEREK ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ | |||
| (YURTDIŞI TOPLULUK İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 5 | 8,5 ila 14 | 13,5 ila 19 |
| 22 NOLU BELGE: | |||
| MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLER | |||
| (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 | 1 |
| 23 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR | |||
| (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| 24 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR | |||
| (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Toplam | 9 | 12 ila 17,5 | 21 ila 26,5 |
| 25 NOLU BELGE: | |||
| TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLER | |||
| (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 | 1 |
| 28 NOLU BELGE: | |||
| 4046 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR | |||
| (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | - | 20 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 12 | 12 |
| Toplam | - | 32 | 32 |
| 29 NOLU BELGE: | |||
| TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12 | 21 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 22,5 ila 28 | 37,5 ila 43 |
| 30 NOLU BELGE: | |||
| İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12 | 21 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 20,5 ila 26 | 34,5 ila 40 |
| 31 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5350-5615-4857-5746-5763-4447 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12 | 21 |
| Toplam | 9 | 13 ila 18,5 | 22 ila 27,5 |
| 32 NOLU BELGE: | |||
| TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12,5 | 21,5 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 23 ila 28,5 | 38 ila 43,5 |

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR
Şişli - İSTANBUL



