3.bölüm
| 33 NOLU BELGE: | |||
| İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12,5 | 21,5 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 21 ila 26,5 | 35 ila 40,5 |
| 34 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921 | ||
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12,5 | 21,5 |
| Toplam | 9 | 13,5 ila 19 | 22,5 ila 28 |
| 35 NOLU BELGE: | |||
| TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 24,5 ila 30 | 39,5 ila 45 |
| 36 NOLU BELGE: | |||
| İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 22,5 ila 28 | 36,5 ila 42 |
| 37 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-5510-5921 | ||
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Toplam | 9 | 15 ila 20,5 | 24 ila 29,5 |
| 39 NOLU BELGE: | |||
| BİRLEŞİK KRALLIKTA İKAMET EDENLER VE İŞVİÇRE VATANDAŞI OLANLARDAN UZUN VADELİ SİGORTA KOLUNUN UYGULANMASINI TALEP ETMEYENLER | |||
| (BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 6 | 10,5 ila 16 | 16,5 ila 22 |
| 41 NOLU BELGE: | |||
| KAMU İDARELERİNDE İŞ AKDİ ASKIDA OLANLAR | |||
| (1 VE 3 MAHİYET KODLU İŞYERLERİ SEÇEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 12 | 12 |
| Toplam | - | 12 | 12 |
| 90 NOLU BELGE: | |||
| İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR | |||
| (İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | - | 20 | 20 |
| Toplam | - | 20 | 20 |
| 91 NOLU BELGE: | |||
| 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR | |||
| (İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | - | 21 | 21 |
| Toplam | - | 21 | 21 |
| 92 NOLU BELGE: | |||
| 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR | |||
| (İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | - | 21,5 | 21,5 |
| Toplam | - | 21,5 | 21,5 |

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR
Şişli - İSTANBUL


