
| SGK PRİM ORANLARI | |||
| (01.01.2008’den İtibaren) | |||
| Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar | |||
| Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
| Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm | 11 | 9 | 20 |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2 | - | 2 |
| Genel Sağlık Sigortası | 7,5 | 5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası | 2 | 1 | 3 |
| Toplam | 22,5 | 15 | 37,5 |
| Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin) | |||
| 60 Gün Eklenecek İşler | 12 | 9 | 21 |
| 90 Gün Eklenecek İşler | 12,5 | 9 | 21,5 |
| 180 Gün Eklenecek İşler | 14 | 9 | 23 |
| Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı | |||
| (4/a kapsamındakiler için) | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
| 22,5 + 2 | 7,5 | 32 | |
| 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ | |||
| 1 NOLU BELGE: | |||
| HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 21,5 ila 27 | 36,5 ila 42 |
| 2 NOLU BELGE: | |||
| SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Toplam | 7,5 | 23,5 ila 29 | 31 ila 36,5 |
| 4 NOLU BELGE: | |||
| YER ALTINDA SÜREKLİ ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 24,5 ila 30 | 39,5 ila 45 |
| 5 NOLU BELGE: | |||
| YER ALTINDA GRUPLU (MÜNAVEBELİ) ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 24,5 ila 30 | 39,5 ila 45 |
| 6 NOLU BELGE: | |||
| YER ÜSTÜ GRUPLU ÇALIŞANLAR | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 24,5 ila 30 | 39,5 ila 45 |
| 7 NOLU BELGE: | |||
| 3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE MESLEKİ İŞLETMELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER | |||
| (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| (PEK: 15 Günlük Asgari Ücret) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 | 1 |
| 12 NOLU BELGE: | |||
| GEÇİCİ 20. MADDEYE TABİ OLANLAR | |||
| (SANDIK, ODA, BORSA VE BİRLİK OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 1 | 2 | 3 |
| 13 NOLU BELGE: | |||
| TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLER | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921 | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 19,5 ila 25 | 33,5 ila 39 |
| 14 NOLU BELGE: | |||
| LİBYA'DA ÇALIŞANLAR | |||
| (LİBYA İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun numarası seçilemez | ||
| Sigorta Kolları | Sigortalı | İşveren | Toplam |
| Hissesi | Hissesi | Hisse | |
| (%) | (%) | (%) | |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 ila 6,5 | 1 ila 6,5 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 10 | 14 ila 19,5 | 24 ila 29,5 |

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR
Şişli - İSTANBUL



