06.01.2026
2026 YILI
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmektedir.
2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu listede yer alan veya bu fıkra uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) uyarınca 2025 yılı için yeniden değerleme oranı % 25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Buna göre 30 Aralık 2025 tarihli ve 33123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1/1/2026 tarihinden itibaren 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
|
01/01/2026 - 31/12/2026 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı |
||
| Ürün Cinsi | Tutarı | |
| Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) | 107 kr/adet | |
| Lastik (Binek araç) | 33 TL/adet | |
| Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) | 70 TL/adet | |
| Lastik (İş makinası lastikleri) | 170 TL/adet | |
| Dolgu lastikler | 80 TL/adet | |
| Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) | 330 kr./kg | |
| Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) | 800 kr./kg | |
| Akümülatör (Diğerleri) | 80 kr./kg | |
| Çinko karbon piller | 33 TL/kg | |
| Alkali silindirik piller | 33 TL/kg | |
| Alkali düğme piller | 53 TL/kg | |
| Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli | 170 TL/kg | |
| Lityum düğme piller | 170 TL/kg | |
| Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) | 80 TL/kg | |
| Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) | 250 TL/kg | |
| Lityum içeren araç bataryaları | 250 TL/kg | |
| Diğer şarjlı piller | 80 TL/kg | |
| Madeni yağ | 800 kr./kg | |
| Bitkisel yağ | 170 kr./kg | |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör | 330 kr./kg | |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) | 330 kr./kg | |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları | 170 kr./adet | |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri | 330 kr./kg | |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) | 430 kr./kg | |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları | 530 kr./kg | |
| İlaç | 17 kr/kutu veya şişe | |
|
01/01/2026 - 31/12/2026 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı |
||
| Ürün Cinsi | Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) |
| PLASTİK AMBALAJ | ||
| İçecek Ambalajları (Adet) | ||
| 0,33 litreye kadar | 10,70 | |
| 0,3301-0,75 litre arası | 19 | |
| 0,7501-1,5 litre arası | 30 | |
| 1,501 litre üzeri | 42 | |
| Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) | 700 | |
| METAL AMBALAJ | ||
| İçecek Ambalajları (Adet) | 30 | |
| Diğerleri (kg) | 800 | |
| KOMPOZİT AMBALAJ | ||
| Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet) | ||
| 0,25 litreye kadar | 10,70 | |
| 0,2501-0,5 litre arası | 19 | |
| 0,501 litre üzeri | 42 | |
| Diğerleri (kg) | 800 | |
| KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) | 330 | |
| CAM AMBALAJ | ||
| İçecek Ambalajları (Adet) | ||
| 0,25 litreye kadar |
10,70 |
|
| 0,2501-0,5 litre arası | 19 | |
| 0,501-1 litre arası | 30 | |
| 1,01-5 litre arası | 50 | |
| 5,01 litre üzeri | 107 | |
| Diğerleri (kg) | 330 | |
| AHŞAP AMBALAJ | ||
| AHŞAP AMBALAJ (Adet) | 170 | |
* * *

