19.11.2025
GECİKME ZAMMI ORANI
% 3,70 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Gecikme Zammı: Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.
Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.
Gecikme zammı, Gecikme faizi zammı günlük olarak hesaplanır. Pişmanlık zammı aylık olarak hesaplanır.
Tecil Faizi: Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.
|
GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI AYNI ORANDA UYGULANIR. |
||
| Tecil Faizi Oranı | Yıllık % 39,00 | |
| Gecikme Faizi Oranı | Aylık % 3,70 | |
| Pişmanlık Faizi Oranı | Aylık % 3,70 | |
|
GECİKME ZAMMI ORANLARI
|
||
| (6183 SAYILI KANUN MADDE:51) | ||
| AYLIK | YILLIK | YÜRÜRLÜK TARİHİ |
| 3,70% | 39,00% | 13/11/2025 Tarihinden İtibaren |
| 4,50% | 48,00% | 21/05/2024 Tarihinden İtibaren |
| 3,50% | 42,00% | 13/11/2023 Tarihinden İtibaren |
| 2,50% | 30,00% | 01/07/2022 Tarihinden İtibaren |
| 1,60% | 19,20% | 30/12/2019 Tarihinden İtibaren |
| 2,00% | 24,00% | 02/10/2019 Tarihinden İtibaren |
| 2,50% | 30,00% | 01/07/2019 Tarihinden İtibaren |
|
2,00%
|
24,00% | 05/09/2018 Tarihinden İtibaren |
| 1,40% | 16,80% | 19/10/2010-04/09/2018 |
| 1,95% | 23,40% | 19/11/2009-18/10/2010 |
| 2,50% | 30% | 21/04/2006-18/11/2009 |
| 3% | 36% | 02/03/2005-20/04/2006 |
| 4% | 48% | 12/11/2003-01/03/2005 |
| 7% | 84% | 31/01/2002-11/11/2003 |
| 10% | 120% | 29/03/2001-30/01/2002 |
| 5% | 60% | 02/12/2000-28/03/2001 |
| 6% | 72% | 21/01/2000-01/12/2000 |
| 12% | 144% | 09/07/1998-20/01/2000 |
| 15% | 180% | 01/02/1996-08/07/1998 |
| 10% | 120% | 31/08/1995-31/02/1996 |
| 12% | 144% | 08/03/1994-30/08/1995 |
|
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI |
|
| Dönemler | Faiz Oranı (Yıllık) |
| 13.11.2025 tarihinden itibaren | 39% |
| 21.05.2024 tarihinden itibaren | 48% |
| 13.11.2023 tarihinden itibaren | 36% |
| 01.07.2022 tarihinden itibaren | 24% |
| 30.12.2019 tarihinden itibaren | 15% |
| 25.10.2019 tarihinden itibaren | 19% |
| 06.09.2018 tarihinden itibaren | 22% |
| 21.10.2010 tarihinden itibaren | 12% |
| 21.11.2009 tarihinden itibaren | 19% |
| 28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında | 24% |
| 04.03.2005 - 27.04.2006 tarihleri arasında | 30% |
| 12.11.2003 - 03.03.2005 tarihleri arasında | 36% |
| 02.02.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında | 60% |
| 31.03.2001 - 01.02.2002 tarihleri arasında | 72% |
| 21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri arasında | 36% |
| 25.01.2000 - 20.12.2000 tarihleri arasında | 48% |

