11.12.2024
2024 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI
%43,93 OLARAK BELİRLENDİ
574 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2024 yılı için yeniden değerleme oranı % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ncaçıkarılan ve 27.11.2024 tarihli ve 32 735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 574 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerlemeoranı 2024 yılı için % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak tespit edildi.
YILLAR | ORAN % |
2024 | 43,93 |
2023 | 58,46 |
2022 | 122,93 |
2021 | 36,20 |
2020 | 9,11 |
2019 | 22,58 |
2018 | 23,73 |
2017 | 14,47 |
2016 | 3,38 |
2015 | 5,58 |
2014 | 10,11 |
2013 | 3,93 |
2012 | 7,80 |
2011 | 10,26 |
2010 | 7,70 |
2009 | 2,20 |
2008 | 12,00 |
2007 | 7,20 |
2006 | 7,80 |
2005 | 9,80 |
2004 | 11,20 |
2003 | 28,50 |
2002 | 59,00 |
2001 | 53,20 |
2000 | 56,00 |
* * *